| ขนาดตุ้มน้ำหนัก/ ชุด | 100 g (กรัม) | 200 g (กรัม) | 410 g (กรัม) | 500 g (กรัม) | 1 kg (กิโลกรัม) | 2 kg (กิโลกรัม) | 4 kg (กิโลกรัม) | 5 kg (กิโลกรัม) | 6 kg (กิโลกรัม) | 10 kg (กิโลกรัม) |
| 5 kg (กิโลกรัม) | 1 | |||||||||
| 2 kg (กิโลกรัม) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 1 kg (กิโลกรัม) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 500 g (กรัม) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 200 g (กรัม) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 100 g (กรัม) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 50 g (กรัม) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 g (กรัม) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 g (กรัม) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 g (กรัม) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 g (กรัม) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 g (กรัม) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500 mg (มิลลิกรัม) | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 200 mg (มิลลิกรัม) | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 100 mg (มิลลิกรัม) | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 mg (มิลลิกรัม) | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รวมจำนวนตุ้มน้ำหนัก | 13 | 15 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 |



