| Nominal Value / Set | 100 g (gram) | 200 g (gram) | 410 g (gram) | 500 g (gram) | 1 kg (kilogram) | 2 kg (kilogram) | 4 kg (kilogram) | 5 kg (kilogram) | 6 kg (kilogram) | 10 kg (kilogram) |
| 5 kg (kilogram) | 1 | |||||||||
| 2 kg (kilogram) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 1 kg (kilogram) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 500 g (gram) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 200 g (gram) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 100 g (gram) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 50 g (gram) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 g (gram) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 g (gram) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 g (gram) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 g (gram) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 g (gram) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500 mg (milligram) | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 200 mg (milligram) | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 100 mg (milligram) | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 mg (milligram) | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total pieces | 13 | 15 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 |



